This website uses modern construction techniques, which may not render correctly in your old browser.
We recommend updating your browser for the best online experience.

Visit browsehappy.com to help you select an upgrade.

Skip to Content

World Cruise

Business class air credit + up to US$1,500 onboard credit per person*!

San Diego to Vancouver

141 days / 140 nights

Ocean Cruise Holiday

Luxury

Crystal Serenity

Departs 08 Jan 2027

Overview

Pack your bags for the 2027 World Cruise, an enchanting voyage across the Pacific Ocean. Departing San Diego, set course south to explore the western reaches of Central and South America before the azure waters of the Pacific lure you out to embrace the pure shores of the South Sea Islands. Restless for adventure, you will head to New Zealand and Australia, then meander through sultry Indonesia to the westernmost point, Singapore and Thailand. Curve around to examine the three pearls of the east, China, South Korea and Japan, before crossing continents once more to the awesome wilds of Alaska and your final port, the mighty Canadian city of Vancouver. Embark on this transformative experience enveloped in the warm hospitality and companionship of the Crystal family.

Inclusions

  • 140 night cruise onboard Crystal Serenity
  • Complimentary Wi-Fi
  • Dining, lectures, learning and entertainment onboard
  • Shore excursions
  • 24-hour in-suite dining
  • Butler service for every suite
  • Complimentary soft drinks, wine and spirits from a set menu

World Cruise Benefits

  • Business Class Air Credit*
  • $1,500 USD As You Wish shipboard credit
  • Private transfers
  • Luggage Valet
  • Unlimited dining at Osteria d’Ovidio and Umi Uma® (reservations required)
  • Themed onboard events
  • Exclusive shoreside events for full World Cruise guests
  • Complimentary laundry service
  • Complimentary initial onboard medical visit
  • Send-off celebrations

*Air credit is up to the value of $7,100 per person.

Itinerary

Day 1 | San Diego | Depart 8:00 pm

Day 2 | Day at sea

Day 3 | Cabo San Lucas (Bahia California Sur) | Arrive 9:00 pm – Depart 10:00 pm

Day 4 | Mazatlan | Arrive 7:00 pm – Depart 8:00 pm

Day 5 | Puerto Vallarta | Arrive 6:00 pm – Depart 7:00 pm

Day 6 | Day at sea

Day 7 | Day at sea

Day 8 | Acajutla | Arrive 5:00 pm – Depart 6:00 pm

Day 9 | San Juan del Sur | Arrive 6:00 pm – Depart 7:00 pm

Day 10 | Puntarenas | Arrive 6:00 pm – Depart 7:00 pm

Day 11 | Day at sea

Day 12 | Manta | Arrive 5:00 pm – Depart 6:00 pm

Day 13 | Guayaquil | Arrive 7:00 pm – Depart 11:59 pm

Day 14 | Day at sea

Day 15 | Salaverry | Arrive 4:00 pm – Depart 5:00 pm

Day 16 | Callao (Lima) | Depart 7:00 pm

Day 17 | Day at sea

Day 18 | Day at sea

Day 19 | Day at sea

Day 20 | Day at sea

Day 21 | Hanga Roa | Arrive 12:00 pm (Overnight)

Day 22 | Hanga Roa | Depart 5:00 pm

Day 23 | Day at sea

Day 24 | Day at sea

Day 25 | Adamstown (Pitcairn Island) | Arrive 9:00 am – Depart 6:00 pm

Day 26 | Day at sea

Day 27 | Day at sea

Day 28 | Raroia | Arrive 8:00 am - Depart 6:00 pm

Day 29 | Fakarava | Arrive 8:00 am – Depart 2:00 pm

Day 30 | Rangiroa | Arrive 8:00 am – Depart 6:00 pm

Day 31 | Tahiti (Papeete) | Arrive 8:00 am – Depart 11:59 pm

Day 32 | Tahiti (Papeete) | Depart 11:59 pm

Day 33 | Moorea Island | Arrive 7:00 am – Depart 5:00 pm

Day 34 | Raiatea | Arrive 8:00 am – Depart 11:00 pm

Day 35 | Bora Bora (Society Islands) | Arrive 8:00 am (Overnight)

Day 36 | Bora Bora (Society Islands) | Depart 4:00 pm

Day 37 | Day at sea

Day 38 | Day at sea

Day 39 | Pago Pago | Arrive 8:00 am – Depart 6:00 pm

Day 40 | Cross the International Date Line (lose a day)

Day 40 | Apia | Arrive 8:00 am - Depart 6:00 pm

Day 41 | Day at sea

Day 42 | Suva | Arrive 8:00 am – Depart 6:00 pm

Day 43 | Lautoka | Depart 6:00 PM

Day 44 | Day at sea

Day 45 | Port Vila | Arrive 8:00 am – Depart 6:00 pm

Day 46 | Lifou | Arrive 8:00 am – Depart 5:00 pm

Day 46 | Noumea | Arrive 8:00 pm (Overnight)

Day 48 | Noumea | Depart 9:00 pm

Day 49 | Pine Island | Arrive 7:00 am -  Depart 5:00 pm

Day 50 | Day at sea

Day 51 | Day at sea

Day 52 | Bay of Islands | Arrive 8:00 am – Depart 6:00 pm

Day 53 | Auckland | Arrive 7:00 am - Depart 11:59 pm (Overnight)

Day 54 | Auckland | Depart 7:00 pm

Day 55 | Tauranga | Arrive 7:00 am – Depart 4:00 pm

Day 56 | Napier | Arrive 10:00 am – Depart 7:00 pm

Day 57 | Wellington | Arrive 9:00 am – Depart 8:00 pm

Day 58 | Lyttelton (Christchurch) | Arrive 8:00 am – Depart 6:00 pm

Day 59 | Dunedin (Port Chalmers) | Arrive 7:00 am – Depart 5:00 pm

Day 60 | Cruising Dusky Sound | Arrive 8:00 am – Depart 9:30 am

Day 60 | Cruising Doubtful Sound | Arrive 12:00 pm -  Depart 1:00 pm

Day 60 | Cruising Milford Sound | Arrive 5:00 pm – Depart 7:00 pm

Day 61 | Day at sea

Day 62 | Day at sea

Day 63 | Burnie | Arrive 8:00 am – Depart 6:00 pm

Day 64 | Melbourne | Arrive 8:00 am – Depart 8:00 pm

Day 65 | Day at sea

Day 66 |Sydney | Arrive 8:00 am - Depart 11:00 pm

Day 67 | Newcastle | Arrive 8:00 am – Depart 7:00 pm

Day 68 | Day at sea

Day 69 | Brisbane | Depart 7:00 pm

Day 70 | Day at sea

Day 71 | Airlie Beach | Arrive 7:00 am - Depart 5:00 pm

Day 72 | Cairns | Arrive 10:00 am (Overnight)

Day 73 | Cairns | Depart 6:00 pm

Day 74 | Day at sea

Day 75 | Alotau | Arrive 7:00 am – Depart 4:00 pm

Day 76 | Port Moresby | Arrive 10:00 am – Depart 7:00 pm

Day 77 | Day at sea

Day 78 | Day at sea

Day 79 | Darwin | Arrive 8:00 am - Depart 6:00 pm

Day 80 | Day at sea

Day 81 | Komodo Island | Arrive 8:00 am – Depart 7:00 pm

Day 82 | Bali | Arrive 12:00 pm (Overnight)

Day 83 | Bali | Depart 9:00 pm

Day 84 | Day at sea

Day 85 | Semarang (Gateway for Borobodur) | Arrive 7:00 am - Depart 5:00 pm

Day 86 | Day at sea

Day 87 | Singapore | Arrive12:00 pm (Overnight)

Day 88 | Singapore | Depart 7:00 pm

Day 89 | Day at sea

Day 90 | Koh Samui Arrive 9:00 am – Depart 5:00 pm

Day 91 | Laem Chabang (Bangkok) | Arrive 8:00 am (Overnight)

Day 92 | Laem Chabang (Bangkok) | Arrive 12:00 am – Depart 7:00 pm

Day 93 | Ko Kut | Arrive 8:00 am – Depart 6:00 pm

Day 94 | Phu Quoc | Arrive 8:00 am – Depart 6:00 pm

Day 95 | Day at sea

Day 96 | Ho Chi Minh City | Arrive 10:00 am (Overnight)

Day 97 | Ho Chi Minh City | Depart 4:00 pm

Day 98 | Day at sea

Day 99 | Muara | Arrive 8:00 am – Depart 7:00 pm

Day 100 | Kota Kinabalu | Arrive 8:00 am – Depart 6:00 pm

Day 101 | Day at sea

Day 102 | Boracay (Malay) | Arrive 8:00 am – Depart 5:00 pm

Day 103 | Manila | Arrive 8:00 am – Depart 6:00 pm

Day 104 | Day at sea

Day 105 | Hong Kong (Overnight)

Day 106 | Hong Kong | Depart 2:00 pm

Day 107 | Xiamen | Arrive 10:00 am – Depart 8:00 pm

Day 108 | Day at sea

Day 109 | Shanghai | Arrive 11:00 am (Overnight)

Day 110 | Shanghai (Overnight)

Day 111 | Shanghai | Depart 4:00 pm

Day 112 | Day at sea

Day 113 | Busan | Arrive 7:00 am – Depart 5:00 pm

Day 114 | Hiroshima | Arrive 11:00 am – Depart 8:00 pm

Day 115 | Day at sea

Day 116 | Kobe | Arrive 8:00 am (Overnight)

Day 117 | Kobe | Departure 4:00 PM

Day 118 | Shimizu | Arrive 10:00 am - 7:00 PM

Day 119 | Tokyo | Arrive 8:00 am (Overnight)

Day 120 | Tokyo | Depart 7:00 pm

Day 121 | Hitachinaka | Arrive 9:00 am - Depart 6:00 pm

Day 122 | Day at sea

Day 123 | Aomori | Arrive 8:00 am – Depart 11:00 pm

Day 124 | Hakodate (Hokkaido) | Arrive 7:00 am – Depart 5:00 pm

Day 125 | Kushiro | Arrive 8:00 am – Depart 6:00 pm

Day 126 | Day at sea

Day 127 | Day at sea

Day 128 | Day at sea | Cross International Date Line (lose a day)

Day 129 | Day at sea

Day 130 | Day at sea

Day 131 | Kodiak Island | Arrive 8:00 am – Depart 6:00 pm

Day 132 | Homer | Arrive 8:00 am – Depart 6:00 pm

Day 133 | Seward (Anchorage, Alaska) | Depart 6:00 pm

Day 134 | Cruising Hubbard Glacier, Alaska | Arrive 12:00 pm – Depart 4:00 pm

Day 135 |Skagway (Alaska) | Arrive 9:00 am – Depart 7:00 pm

Day 136 | Sitka (Alaska) | Arrive 10:00 am – Depart 7:00 pm

Day 137 | Icy Strait Point, Alaska | Arrive 7:00 am – Depart 5:00 pm

Day 138 | Ketchikan | Arrive 10:00 am – Depart 7:00 pm

Day 130 | Seymour Narrows (British Columbia) | Cruising

Day 140 | Vancouver | Arrive 6:00 am

Dates/Pricing

Cruise Departs Double Guest Room OceanviewAquamarine VerandaSapphire Veranda
8 January 2027$111,000pp$149,000pp$186,000pp

*Advertised price is based on per person twin share, correct as of 29 January 2025. 

Booking terms and conditions apply.

* Term and conditions apply: All pricing subject to change and availability. Advertised prices are per person twin share unless stated otherwise. Offers may be withdrawn at any time. Itineraries are subject to change. Booking Conditions and Phil Hoffmann Travel Schedule of Professionalism* applies. Please speak to your Phil Hoffmann Travel Consultant for more information.

Destinations featured in this deal

Australia Asia North America South & Central America

We just need some details...

Then one of our expert Consultants will get back to you shortly.

Contact Details

Name
Are you an existing client to Phil Hoffmann Travel?
Would you like to receive our enews with last minute hot deals, invitations and travel information?
By proceeding I agree to my personal information being handled in accordance with Phil Hoffmann Travel Privacy Policy.